
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
MIC4126YME Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| MIC4126YME | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) Exposed Pad | IC DRIVER MOSFET 1.5A DUAL 8SOIC | |
| MIC4127YME | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) Exposed Pad | IC DRIVER MOSFET 1.5A DUAL 8SOIC | |
| MIC4127YME-TR | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) Exposed Pad | Gate Drivers 1.5A Dual High Speed MOSFET Driver with Low Thermal Impedance (Pb-Free) | |
| MIC4128YME-TR | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) Exposed Pad | Driver 0.025V 1.5A 2-OUT Lo Side Inv/Non-Inv 8-Pin SOIC N EP T/R | |
| IX4427NTR | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 1.5A Dual Non-Inverting Low Side Gate Driver T&r Rohs Compliant: Yes |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.03325 |
| 10+: | $0.97477 |
| 100+: | $0.91959 |
| 500+: | $0.86754 |
| 1000+: | $0.81843 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
